Después de dos intensas semanas de preguntas, preguntones, búsquedas y nervios, esta es la clasificación final del Concurso Odisea de este año. Nuestra enhorabuena a todos los participantes y a sus profesores, por conseguir trabajar la Cultura Clásica de una forma diferente por unos días y por inculcar en sus alumnos el amor por el Mundo Antiguo. Y nuestras felicitaciones a los ganadores, por el gran trabajo que han hecho y la perserverancia que han demostrado.
¡El año que viene, más Odisea!
CLASIFICACIÓN FINAL DE LA FASE ESTATAL
Orden | Nombre del Grupo | Nombre del Centro | Localidad | Tiempo total empleado | Puntuación Total |
1º | PANDA DE PLAUTO | I.E.S. MARIANO QUINTANILLA | SEGOVIA | 2 horas, 16 minutos, 56 segundos | 32 |
2º | CAPRICORNIO | IES MARCO DO CAMBALLÓN | VILA DE CRUCES | 2 horas, 46 minutos, 23 segundos | 28 |
3º | ARESTO MOMENTUM | INS GALLECS | MOLLET DEL VALLÈS | 2 horas, 48 minutos, 2 segundos | 26 |
4º | LAS VIRGILIAS | IES JUAN DE GARAY | VALENCIA | 2 horas, 44 minutos, 54 segundos | 24 |
5º | LAS ESFINGES | IES TORRE DE LOS ESPEJOS | UTEBO | 2 horas, 47 minutos, 0 segundos | 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario